序號 | 項 目 | 參 數 | |
1 | 有效斷面積 m2 | 16 | |
2 | 電場數 | 2 | |
3 | 設計處理量 m3/h | 50000 | |
4 | 電場煙氣流速 m/s | 0.86 | |
5 | 允許煙氣溫度 ℃ | <300 | |
6 | 允許煙氣濕度 | 不限 | |
7 | 入口含塵濃度mg/N.m3 | <5000 | |
8 | 出口含塵濃度mg/N.m3 | <100 | |
9 | 設計除塵效率 % | 99 | |
10 | 除塵器阻力 Pa | <150 | |
11 | 同_間距 mm | 650 | |
12 | 電場長度 m | 9.0 | |
13 | 收塵板形式 | I 電場 II電場 | C 型 魚鱗板 |
14 | 電暈線形式 | 長針刺 | |
15 | 收塵_振打方式 | 底部電機振打 | |
16 | 電暈線振打方式 | 頂部電機振打 | |
17 | 氣流分布方式 | 分風窗 | |
18 | 保溫材料 | 珍珠巖 | |
19 | 卸灰方式 | 螺旋輸送 | |
20 | 高壓供電電源 | 250mA/100kv |
冀公網安備13098102000563號